โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2568

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2568
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 31 ตุลาคม 2567 อนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 1 10,000.00 0.00 10,000.00
2 18 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 5,400.00 0.00 15,400.00
3 24 มกราคม 2568 ค่าจัดซื้อวัสดุ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำภายใน สพป.น่าน เขต 1(BS=1735) 0.00 4,670.00 10,730.00
4 30 มกราคม 2568 ค่าตอบแทนนอกเวลา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทำ PA นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ 0.00 8,400.00 2,330.00
5 05 กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 2 39,420.00 0.00 41,750.00
6 01 เมษายน 2568 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ(BS=2920) สำหรับทำจุดเช็คอิน 0.00 9,560.00 32,190.00
7 01 เมษายน 2568 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ(BS=2925) ทำจุดเช็คอิน 0.00 19,500.00 12,690.00
8 24 เมษายน 2568 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้และวัสดุอื่น) จำนวน 14 รายการ(BS=2960) 0.00 12,660.00 30.00
9 29 พฤษภาคม 2568 อนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 3 225,180.00 0.00 225,210.00
10 27 มิถุนายน 2568 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. 7 ก.ค. 68 นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ 0.00 16,350.00 208,860.00
11 08 กรกฎาคม 2568 ค่าต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนเนม นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง 0.00 2,408.00 206,452.00
12 18 กรกฎาคม 2568 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานของ สพท.ในรอบปีงบประมาณ 6 ส.ค. 68 จ.ส.ต.หญิงนุจิรา ทาราทิพย์ 0.00 8,710.00 197,742.00
รวม 280,000.00 82,258.00 197,742.00